Oscar Piastri
- Nationalität
- Australisch
- Geboren
- 06.04.2001
- Startnummer
- 81
- Team
- McLaren
- WM-Position 2026
- 7. (120 punkte, 0 siege)
Ergebnisse der Saison 2026
| Runde | Rennen | Sprint | Start | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | — | 5 | PW | 0 |
| 2 | Großer Preis von China | P6 | 5 | PW | 3 |
| 3 | Großer Preis von Japan | — | 3 | P2 | 18 |
| 4 | Miami-Grand-Prix | P2 | 7 | P3 | 22 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | P4 | 4 | P11 | 5 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | — | 7 | P4 | 12 |
| 7 | Barcelona-Grand-Prix | — | 7 | P5 | 10 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | — | 7 | P4 | 12 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | P7 | 8 | P11 | 2 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | — | 6 | P5 | 10 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | — | 3 | PR | 0 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | P5 | 4 | P6 | 12 |
| 13 | Großer Preis von Italien | — | 6 | P5 | 10 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | — | 7 | P8 | 4 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | — | — | — | 0 |
| 16 | Großer Preis von Bahrain in Malaysia | — | — | — | 0 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | — | — | — | 0 |
| 18 | Großer Preis der USA | — | — | — | 0 |
| 19 | Großer Preis von Mexiko | — | — | — | 0 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | — | — | — | 0 |
| 21 | Las-Vegas-Grand-Prix | — | — | — | 0 |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | — | 0 |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — | — | 0 |
Saison 2026