Charles Leclerc
- Nationalität
- Monegassisch
- Geboren
- 16.10.1997
- Startnummer
- 16
- Team
- Ferrari
- WM-Position 2026
- 5. (167 punkte, 1 siege)
Ergebnisse der Saison 2026
| Runde | Rennen | Sprint | Start | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | — | 4 | P3 | 15 |
| 2 | Großer Preis von China | P2 | 4 | P4 | 19 |
| 3 | Großer Preis von Japan | — | 4 | P3 | 15 |
| 4 | Miami-Grand-Prix | P3 | 3 | P8 | 10 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | P5 | 8 | P4 | 16 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | — | 4 | PR | 0 |
| 7 | Barcelona-Grand-Prix | — | 10 | P15 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | — | 2 | P8 | 4 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | P5 | 2 | P1 | 29 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | — | 4 | P2 | 18 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | — | 2 | P4 | 12 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | P2 | 6 | P5 | 17 |
| 13 | Großer Preis von Italien | — | 3 | PR | 0 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | — | 5 | P4 | 12 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | — | — | — | 0 |
| 16 | Großer Preis von Bahrain in Malaysia | — | — | — | 0 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | — | — | — | 0 |
| 18 | Großer Preis der USA | — | — | — | 0 |
| 19 | Großer Preis von Mexiko | — | — | — | 0 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | — | — | — | 0 |
| 21 | Las-Vegas-Grand-Prix | — | — | — | 0 |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | — | 0 |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — | — | 0 |
Saison 2026