Gabriel Bortoleto
- Nationalität
- Brasilianisch
- Geboren
- 14.10.2004
- Startnummer
- 5
- Team
- Audi
- WM-Position 2026
- 14. (10 punkte, 0 siege)
Ergebnisse der Saison 2026
| Runde | Rennen | Sprint | Start | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | — | 10 | P9 | 2 |
| 2 | Großer Preis von China | P13 | 16 | PW | 0 |
| 3 | Großer Preis von Japan | — | 9 | P13 | 0 |
| 4 | Miami-Grand-Prix | PD | 21 | P12 | 0 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | P12 | 13 | P13 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | — | 16 | P11 | 0 |
| 7 | Barcelona-Grand-Prix | — | 12 | P11 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | — | 12 | P11 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | P13 | 11 | P8 | 4 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | — | 8 | P8 | 4 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | — | 14 | P11 | 0 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | P9 | 9 | P13 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | — | 10 | P11 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | — | 12 | P13 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | — | — | — | 0 |
| 16 | Großer Preis von Bahrain in Malaysia | — | — | — | 0 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | — | — | — | 0 |
| 18 | Großer Preis der USA | — | — | — | 0 |
| 19 | Großer Preis von Mexiko | — | — | — | 0 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | — | — | — | 0 |
| 21 | Las-Vegas-Grand-Prix | — | — | — | 0 |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | — | 0 |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — | — | 0 |
Saison 2026