Arvid Lindblad
- Nationalität
- Britisch
- Geboren
- 08.08.2007
- Startnummer
- 41
- Team
- RB F1 Team
- WM-Position 2026
- 11. (31 punkte, 0 siege)
Ergebnisse der Saison 2026
| Runde | Rennen | Sprint | Start | Ergebnis | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | — | 9 | P8 | 4 |
| 2 | Großer Preis von China | PR | 15 | P12 | 0 |
| 3 | Großer Preis von Japan | — | 10 | P14 | 0 |
| 4 | Miami-Grand-Prix | PW | 16 | P14 | 0 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | P8 | 9 | PW | 1 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | — | 15 | P6 | 8 |
| 7 | Barcelona-Grand-Prix | — | 11 | P9 | 2 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | — | 10 | P10 | 1 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | P10 | 9 | P7 | 6 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | — | 7 | P9 | 2 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | — | 9 | P10 | 1 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | P10 | 10 | P12 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | — | 9 | P8 | 4 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | — | 10 | P9 | 2 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | — | — | — | 0 |
| 16 | Großer Preis von Bahrain in Malaysia | — | — | — | 0 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | — | — | — | 0 |
| 18 | Großer Preis der USA | — | — | — | 0 |
| 19 | Großer Preis von Mexiko | — | — | — | 0 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | — | — | — | 0 |
| 21 | Las-Vegas-Grand-Prix | — | — | — | 0 |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | — | 0 |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — | — | 0 |
Saison 2026